Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
đường kính ống: | 90-250mm | Số vít: | Đôi vít đôi |
---|---|---|---|
Công suất nhựa: | 360kg/giờ | công suất động cơ: | 75KW |
Lò sưởi: | 36kw | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Điểm nổi bật: | Dây chuyền đùn ống nhựa PVC thoát nước,Dây chuyền đùn ống PVC 250mm,Dây chuyền sản xuất đùn ống PLC |
Thông số kỹ thuật dây chuyền đùn ống nhựa PVC
Mục | PVC63 | PVC160 | PVC250 | PVC315 | PVC450 | PVC630 |
đường kính ống(mm) | 16-63 | 75-160 | 125-250 | 180-315 | 200-450 | 355-630 |
Chiều dài bể chân không (m) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
Áp suất chân không | 0,03-0,80 | |||||
Lực kéo tối đa (N) | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 |
Tốc độ kéo (m/phút/tối đa) | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1.4 |
Lượng nước nạp lại (m3/h) | 5 | 6 | 7 | số 8 | 9 | 12 |
Dây chuyền sản xuất Chiều dài (m) |
20 | 22 | 30 | 30 | 36 | 42 |
Mô tả sản phẩm củaHệ thống điều khiển PLC tự động Cấp thoát nước Dây chuyền sản xuất ép đùn ống nhựa PVC
Lý Băng
Điện thoại:86-158 4530 5907 (Wechat/skype/whatsapp)
E-mail:libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Địa chỉ: Khu công nghiệp Jiaoxi, Jiaozhou, Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc
Người liên hệ: Miss. Libing
Tel: 86-15845305907