|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại sản phẩm: | Ống PVC | Số vít: | Đôi vít đôi |
---|---|---|---|
Phạm vi ống: | 40-110mm | Công suất đầu ra: | 180-250kg / giờ |
Tự động hóa: | Tự động | Chế độ cho ăn: | Một nguồn cấp dữ liệu |
Điểm nổi bật: | Máy đùn trục vít đôi ống PVC,Máy đùn trục vít đôi 40mm,Máy đùn cáp ống dẫn điện |
Ống cáp điện PVC 40-110mm / Máy đùn trục vít đôi ống
Mô hình chính của máy ống PVC
Machine người mẫu |
Pđường kính ipe |
Bể hiệu chuẩn chân không | Phun làm mát Tmắt cá chân | Hđơn vị aul-off | máy cắt | |||||
Vbơm chân không | Water bơm |
Lchiều dài (mm) | Water bơm |
Lchiều dài (mm) | số lượng sâu bướm | Motor | Động cơ | Kiểu cắt | ||
PVC63 * 2 | φ16mm-φ63mm | 3kw * 2 | 3kw * 2 | 5000mm | / | / | 2 | 1,5kw * 4 | 1,1kw * 2 | Gmáy cắt uillotine |
PVC-110 | Φ40mm-φ110mm | 4kw * 1 | 4kw * 2 | 6000mm | / | / | 2 | 3kw | 2,2kw * 1 | Gmáy cắt uillotine |
PVC-160 | Φ50mm-φ110mm | 5.5kw * 1 | 4kw * 2 | 6000mm | / | / | 3 | 1,1 * 3 | 1,5kw * 1 | Máy cắt hành tinh |
PVC-250 | Φ75mm-φ250mm | 5.5kw * 1 | 5.5kw * 2 | 6000mm | / | / | 3 | 1,1kw * 3 | 2,2kw * 1 | Máy cắt hành tinh |
PVC-315 | Φ110mm-φ315mm | 5.5kw * 1 | 5.5kw * 2 | 6000mm | / | / | 4 | 1,1kw * 4 | 2,2kw * 1 | Máy cắt hành tinh |
PVC-400 | Φ160mm-φ400mm | 5.5kw * 2 | 5.5kw * 2 | 6000mm | 5.5kw * 1 | 6000mm | 4 | 1,1kw * 4 | 2,2kw * 1 | Máy cắt hành tinh |
PVC-630 | Φ315mm-φ630mm | 7,5kw * 2 | 7,5kw * 2 | 6000mm | 7,5kw * 1 | 6000mm | 6 | 1,1kw * 6 | 3kw * 1 | Máy cắt hành tinh |
PVC-800 | Φ500mm-φ800mm | 11kw * 2 | 7,5kw * 2 | 6000mm | 7,5kw * 1 | 6000mm | số 8 | 1,1kw * 8 | 3kw * 1 | Máy cắt hành tinh |
Ứng dụng ống PVC bằng MÁY ỐNG PVC này:
Ống cấp nước & ống thoát nước & ống thoát nước
Máy làm ống PVC Dòng sản xuất:
Vật liệu → Máy trộn làm mát gia nhiệt → Cung cấp nguyên liệu → Máy đùn trục vít đôi hình nón → Khuôn đùn & bộ hiệu chuẩn → Bể làm mát hiệu chuẩn chân không → (Bể làm mát phun) → Máy in → Bộ phận kéo → máy cắt → máy xếp chồng
40-110mm Ống dẫn điện PVC Ống / Ống Máy đùn trục vít đôi Tính năng:
Phạm vi đường kính ống PVC: φ40mm-φ110mm
Bể hiệu chuẩn chân không sẽ được trang bị với số lượng và công suất khác nhau của máy bơm nước và máy bơm chân không cho các đường kính ống khác nhau
Đối với hệ thống điều khiển nhiệt độ máy đùn, điều khiển PLC kỹ thuật số hoặc đồng hồ điều khiển nhiệt độ bằng tay
Caterpillar Haul-off unit với hai con sâu bướm, ba con sâu bướm, bốn con sâu bướm, sáu con sâu bướm, tám con sâu bướm thiết kế cho các phạm vi vận chuyển đường kính ống khác nhau
Máy cắt Guillotine & Máy cắt hành tinh có thể được lựa chọn theo đường kính ống khác nhau.
Được trang bị khuôn đặc biệt và các thiết bị khác, nó có thể sản xuất ống sprial vách trong và ống rỗng tường trong và ống ba lớp.
Vận hành dễ dàng, Hiệu suất đáng tin cậy, Hiệu quả đùn cao, Bảo trì dễ dàng
Li Bing
ĐT: 86-132 7834 4832 (Wechat / skype / whatsapp)
E-mail: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corru wavepipeextoratedline.com
Địa chỉ: Khu công nghiệp Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Người liên hệ: Miss. Libing
Tel: 86-15845305907