Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại sản phẩm: | Ống PE | Số vít: | Vít đơn |
---|---|---|---|
Tổng công suất đã cài đặt: | 785kw | tùy chỉnh: | tùy chỉnh |
Kích thước tổng thể (L * W * H): | 38m × 6,4m × 4 m | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Điểm nổi bật: | Dây chuyền đùn ống sóng 1t / H,Dây chuyền đùn ống tôn thoát nước,Máy đùn ống sóng 1t / H |
1 | ID tối thiểu của dải ống | 100mm | |
2 | Phạm vi đường ống OD tối đa | 630mm | |
3 | Tổng công suất đã cài đặt | 785kw | |
4 | Sức mạnh làm việc bình thường | 190-230kw | |
5 | Tốc độ sản xuất tối đa | 4,3m / phút | |
6 | Số lượng lớn nhất | 1150kg / giờ | |
7 | Kích thước tổng thể (L * W * H) |
38m × 6,4m × 4 m |
Lợi ích củaDây chuyền đùn ống sóng đôi tường PE / HDPE 1t / h cho hệ thống thoát nước / ống dẫn cáp
Li Bing
ĐT: 86-132 7834 4832 (Wechat / skype / whatsapp)
E-mail: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corru wavepipeextoratedline.com
Địa chỉ: Khu công nghiệp Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Người liên hệ: Miss. Libing
Tel: 86-15845305907