Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại sản phẩm: | Ống PVC | Số vít: | Đôi vít đôi |
---|---|---|---|
Phạm vi ống: | 16-63mm | Công suất đầu ra: | 180-250kg / giờ |
Vi tính hóa: | Vi tính hóa | Chế độ cho ăn: | Một nguồn cấp dữ liệu |
Điểm nổi bật: | Máy làm ống PVC 250kg / giờ,Máy đùn trục vít đôi 250kg / giờ,Máy làm ống PVC 180kg / giờ |
180-250kg / giờ Máy làm ống PVC Máy đùn trục vít đôi hình nón
Đường kính (mm) | 16-40 ngày | 20-63 hàng năm | 20-63 | 75-200 | 160-315 | 315-630 |
Chế độ máy đùn | SJZ51 / 105 | SJZ65 / 132 | SJZ51 / 105 | SJZ65 / 132 | SJZ80 / 156 | SJZ92 / 188 |
Công suất máy đùn (kw) | 18,5AC | 37AC | 18,5AC | 37AC | 55AC | 110DC |
Tốc độ tuyến tính tối đa (m / phút) | 0,5-10 | 0,5-15 | 0,5-10 | 0,5-8 | 0,5-6 | 0,5-4 |
Công suất tối đa (kg / h) | 120 | 250 | 80-120 | 180-250 | 280-350 | 500-600 |
Khu vực lắp đặt | 24 * 2,8 * 2,0m | 30 * 2,8 * 2,2m | 35 * 3,0 * 2,4 m | 36 * 3.0 * 2.4 m |
Li Bing
ĐT: 86-132 7834 4832 (Wechat / skype / whatsapp)
E-mail: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corru wavepipeextoratedline.com
Địa chỉ: Khu công nghiệp Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China
Người liên hệ: Miss. Libing
Tel: 86-15845305907